モデルから検査ゲージ・治具まで
WINKSは創業よりモデルと検査ゲージ・治具をメインにエースライト、パールボード、CFRP、FRPなどを用いて一つ一つ丁寧に仕上げ、品質でお客様の信頼を獲得してきました。
また、現状に満足する事なく、各種素材・用途に対応し新しい素材にもトライしています。
今後ともお客様からの信頼を築いていけるよう、更なる高品質の製品の製作を目指します。
会社概要PROFILE
会社名 | 株式会社WINKS |
---|---|
代表者 | 代表取締役 脇村 日出人 |
本社所在地 | 〒448-0813 愛知県刈谷市小垣江町本郷下32-3 |
本社連絡先 | TEL. 0566-21-9706 FAX. 0566-21-9708 |
設立 | 2005年5月 |
資本金 | 500万円 |
従業員数 | 11名 |
事業内容 |
|
沿革HISTORY
平成11年 1月 | 現代表者が刈谷市富士見町にて個人創業 |
---|---|
平成14年 3月 | 3軸NC加工機 導入 |
平成15年12月 | 刈谷市小垣江町御茶屋下に工場移転 |
平成16年 8月 | 庄田鉄工 5軸MC加工機 導入 |
平成17年 5月 | 法人設立 資本金300万円 (有)ワキムラに変更 |
平成17年 7月 | 刈谷市小垣江町本郷下に工場開設 |
平成17年10月 | 庄田鉄工 5軸MC加工機2台目 導入 |
平成18年10月 | 資本金500万円 |
平成18年11月 | 商号(株)WINKSに変更 |
平成20年 7月 | 茶屋下工場 遮熱塗料ガイナ外装塗装 |
---|---|
平成25年10月 | 本社に5軸加工機3台目導入 |
平成27年 1月 | 本郷下に第3工場開設 |
平成27年 3月 | 本郷下工場に5軸加工機5台目導入 |
平成28年 4月 | FARO Egge スキャナー導入 |
平成30年 4月 | 刈谷市小垣江町御茶屋下に第4工場を建設 |
平成30年 5月 | 第4工場に5軸加工機6台目を導入 |
令和4年11月 | 静岡県富士市に富士支店開設 |
令和4年11月 | 茶屋下工場に5軸ガントリー加工機導入(中古) |
令和年5年4月 | 第4工場に大型5軸ガントリー加工機導入 |
設備紹介EQUIPMENT
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 性能 |
---|---|---|---|---|
5軸ガントリー加工機 | 平安コーポレーション(株) | GF-151MC-4060 | 1 | X軸:6,500mm / B軸:±110° Y軸:4,500mm / C軸:±270° Z軸:1,600mm |
5軸ガントリー加工機 | 平安コーポレーション(株) | GF-151MC-2214 | 1 | X軸:2,200mm / B軸:±110° Y軸:1,400mm / C軸:±270° Z軸:800mm |
5軸制御モデル加工機 | 平安コーポレーション(株) | NC-151MC-2040/M | 1 | X軸:4,000mm / B軸:±110° Y軸:2,000mm / C軸:±210° Z軸:1,200mm |
5軸制御モデル加工機 | 平安コーポレーション(株) |
NC-151MC-1321/M |
3 | X軸:2,100mm / B軸:±110° Y軸:1,300mm / C軸:±210° Z軸:1,000mm |
5軸制御モデル加工機 | 庄田鉄工(株) |
NC163U-3727 |
1 | X軸:3,200mm / B軸:±110° Y軸:1,500mm / C軸:±270° Z軸:900mm |
NC516U-1634 |
1 | X軸:1,300mm / B軸:±110° Y軸:2,100mm / C軸:±270° Z軸:900mm |
||
3次元測定器 | FARO Edge | 9ft ScanArm | 1 | X軸:2,700mm / 測定精度:±0.029mm Y軸:2,700mm / ソフト:Poly Works Z軸:1,350mm |
FARO Arm | 8ft プラチナアーム | 1 | X軸:2,400mm / 測定精度:±0.025mm Y軸:2,400mm Z軸:1,200mm |
|
3次元CAD/CAM | (株)セイロ・ジャパン | CimatronE | 1 | CATIA / IGES / STEPなど |
ダッソーシステム | CATIA V5 | 1 | CATIA / IGES / STEPなど |